Bảng giá xe
Giá đã được công ty niêm yết dưới đây nếu tài xế thu thêm cước của bạn, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% Cước cho bạn.
Giá đã được công ty niêm yết dưới đây nếu tài xế thu thêm cước của bạn, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% Cước cho bạn.
(Huyndai Elantra, Kia Certato..)
HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ (VNĐ) |
ĐÓN TIỄN SÂN BAY | 1 CHIỀU | 119.000 |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ | 1 CHIỀU | 249.000 |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ | 2 CHIỀU | 499.000 |
ĐÀ NẴNG – HỘI AN | 1 CHIỀU | 249.000 |
ĐÀ NẴNG – HỘI AN | 2 CHIỀU | 449.000 |
ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG | 2 CHIỀU | 249.000 |
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN | 2 CHIỀU | 249.000 |
ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI | 2 CHIỀU | 599.000 |
ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM | 2 CHIỀU | 499.000 |
ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN | 2 CHIỀU | 799.000 |
ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN | 2 CHIỀU | 899.000 |
ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN | 2 CHIỀU | 1.299.000 |
ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ | 1 CHIỀU | 449.000 |
ĐÀ NẴNG – HUẾ | 1 CHIỀU | 999.000 |
ĐÀ NẴNG – HUẾ | 2 CHIỀU | 1.299.000 |
CITY TOUR | 1 NGÀY | 999.000 |
(Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero sport..)
HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ (VNĐ) |
ĐÓN TIỄN SÂN BAY | 1 CHIỀU | 149.000 |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ | 1 CHIỀU | 299.000 |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ | 2 CHIỀU | 599.000 |
ĐÀ NẴNG – HỘI AN | 1 CHIỀU | 299.000 |
ĐÀ NẴNG – HỘI AN | 2 CHIỀU | 549.000 |
ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG | 2 CHIỀU | 299.000 |
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN | 2 CHIỀU | 299.000 |
ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI | 2 CHIỀU | 699.000 |
ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM | 2 CHIỂU | 599.000 |
ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN | 2 CHIỀU | 899.000 |
ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN | 2 CHIỀU | 999.000 |
ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN | 2 CHIỀU | 1.399.000 |
ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ | 1 CHIỀU | 499.000 |
ĐÀ NẴNG – HUẾ | 1 CHIỀU | 1.099.000 |
ĐÀ NẴNG – HUẾ | 2 CHIỀU | 1.499.000 |
CITY TOUR | 1 NGÀY | 1.099.000 |
(Ford Transit..)
HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ (VNĐ) |
ĐÓN TIỄN SÂN BAY | 1 CHIỀU | 349.000 |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ | 1 CHIỀU | 499.000 |
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ | 2 CHIỀU | 999.000 |
ĐÀ NẴNG – HỘI AN | 1 CHIỀU | 499.000 |
ĐÀ NẴNG – HỘI AN | 2 CHIỀU | 999.000 |
ĐÀ NẴNG – CHÙA LINH ỨNG | 2 CHIỀU | 449.000 |
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN | 2 CHIỀU | 449.000 |
ĐÀ NẴNG – NÚI THẦN TÀI | 2 CHIỀU | 1.199.000 |
ĐÀ NẴNG – CÙ LAO CHÀM | 2 CHIỀU | 999.000 |
ĐÀ NẴNG – VINPEARL NAM HỘI AN | 2 CHIỀU | 1.199.000 |
ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN | 2 CHIỀU | 1.399.000 |
ĐÀ NẴNG – MỸ SƠN – HỘI AN | 2 CHIỀU | 1.799.000 |
ĐÀ NẴNG – LĂNG CÔ | 1 CHIỀU | 799.000 |
ĐÀ NẴNG – HUẾ | 1 CHIỀU | 1.499.000 |
ĐÀ NẴNG – HUẾ | 2 CHIỀU | 1.799.000 |
CITY TOUR | 12 TIẾNG (100KM) | 1.399.000 |