Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ TPHCM đi tỉnh chỉ mang tính tham khảo, khi bạn có nhu cầu cần thuê xe vui lòng liên hệ DL Như Hạnh qua hotline 0987.3456.34 để được báo giá tốt nhất
Điểm đến | Số KM | Giá thuê (VNĐ) |
---|---|---|
Đưa đón Sân Bay TSN | 20 | 900,000 |
Nội ô TPHCM (4 giờ) | 50 | 1,500,000 |
Nội ô TPHCM (8tiếng/100km) | 100 | 1,700,000 |
Củ Chi | 80 | 1,700,000 |
Cần Giờ | 110 | 1,800,000 |
Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 3,000,000 |
Long An | ||
Bến Lức | 70 | 1,700,000 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa về trong ngày | 70 | 1,700,000 |
Tân An 1 ngày | 110 | 1,800,000 |
Đức Huệ 1 ngày | 120 | 1,700,000 |
Tân Thạnh về trong ngày | 200 | 2,400,000 |
Mộc Hóa Kiến Tường về trong ngày | 240 | 1,600,000 |
Vĩnh Hưng về trong ngày | 270 | 2,800,000 |
Tân Hưng 1 ngày | 300 | 2,600,000 |
Thạnh Hoá về trong ngày | 200 | 2,800,000 |
Cần Đước Long An | 70 | 2,000,000 |
Cần Giuộc Long An | 50 | 1,800,000 |
Châu Thành Long An | 140 | 2,000,000 |
Tân Trụ Long An | 110 | 2,000,000 |
Thủ Thừa Long An | 100 | 2,000,000 |
Tiền Giang | ||
Gò Công 1 ngày | 110 | 2,500,000 |
Thành phố Mỹ Tho 1 ngày | 150 | 2,200,000 |
Châu Thành Tiền Giang 1 ngày | 160 | 2,300,000 |
Chợ Gạo 1 ngày | 160 | 2,400,000 |
Cai Lậy 1 ngày | 180 | 2,600,000 |
Cái Bè 1 ngày | 220 | 2,700,000 |
Mỹ Thuận về trong ngày | 260 | 2,800,000 |
Tân Phước về trong ngày | 140 | 2,200,000 |
Bến Tre | ||
Cồn Phụng Bến Tre | 160 | 2,200,000 |
Tp Bến Tre | 180 | 2,400,000 |
Giồng Trôm | 210 | 2,500,000 |
Mỏ Cày Nam | 250 | 2,500,000 |
Mỏ Cày Bắc | 220 | 2,500,000 |
Bình Đại | 250 | 2,800,000 |
Ba Tri Bến Tre | 250 | 2,800,000 |
Thạnh Phú | 280 | 3,000,000 |
Vĩnh Long | ||
Tp Vĩnh Long | 270 | 2,600,000 |
Tam Bình | 300 | 2,600,000 |
Măng Thít | 300 | 2,700,000 |
Vũng Liêm | 300 | 2,700,000 |
Trà Ôn | 340 | 2,800,000 |
Bình Minh Vĩnh Long | 320 | 2,500,000 |
Bình Tân về trong ngày | 300 | 2,600,000 |
Cần Thơ | ||
Khu du lịch Mỹ Khánh về trong ngày | 350 | 3,500,000 |
Cần Thơ | 350 | 4,000,000 |
Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 4,500,000 |
Ô Môn Cần Thơ | 380 | 3,800,000 |
Thốt Nốt Cần Thơ | 380 | 3,800,000 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 380 | 3,800,000 |
Cờ Đỏ | 400 | 3,800,000 |
Phong Điền | 360 | 3,800,000 |
Thới Lai | 400 | 3,600,000 |
Trà Vinh | ||
Tp Trà Vinh | 260 | 3,000,000 |
Thuê xe 16 chỗ đi Tiểu Cần | 300 | 3,100,000 |
Thuê xe16 chỗ đi Trà Cú | 340 | 3,500,000 |
Thuê xe 16 chỗ đi Duyên Hải | 380 | 3,600,000 |
Thuê xe 16 chỗ đi Càng Long | 260 | 2,900,000 |
Thuê xe 16 chỗ đi Cầu Kè | 300 | 2,800,000 |
Bình Dương | ||
Dĩ An | 50 | 1,700,000 |
KDL Thủy Châu trong ngày | 50 | 1,700,000 |
TP Thủ Dầu Một Bình Dương | 80 | 1,800,000 |
KCN VSIP 1 và 2 trong ngày | 80 | 1,800,000 |
TP mới Bình Dương trong ngày | 80 | 1,900,000 |
KDL Đại Nam Bình Dương | 80 | 1,900,000 |
Tân Uyên Bình Dương | 100 | 2,000,000 |
Bến Cát Bình Dương | 100 | 2,000,000 |
Phú Giáo Bình Dương | 130 | 2,200,000 |
Bàu Bàng Tây Ninh | 140 | 2,200,000 |
Dầu Tiếng Tây Ninh | 170 | 2,300,000 |
Bình Phước | ||
Chơn Thành Bình Phước | 180 | 2,400,000 |
Đồng Xoài trong ngày | 210 | 2,400,000 |
Bình Long về trong ngày | 240 | 2,600,000 |
Lộc Ninh về trong ngày | 260 | 2,600,000 |
Bù Đăng về trong ngày | 300 | 2,800,000 |
Phước Long về trong ngày | 300 | 2,800,000 |
Bù Đốp về trong ngày | 360 | 3,000,000 |
Bù Gia Mập về trong ngày | 400 | 3,300,000 |
Tây Ninh | ||
Trảng Bàng Tây Ninh | 100 | 1,800,000 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 2,000,000 |
Gò Dầu về trong ngày | 130 | 2,000,000 |
TP Tây Ninh về trong ngày | 200 | 2,200,000 |
Tòa thánh Tây Ninh về trong ngày | 200 | 2,200,000 |
Long Hoa Hòa Thành về trong ngày | 200 | 2,200,000 |
Dương Minh Châu Tây Ninh | 200 | 2,200,000 |
Thuê xe 16 đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 2,300,000 |
Núi Bà Đen Tây Ninh | 200 | 2,300,000 |
Tân Châu Đồng Pan | 250 | 2,500,000 |
Tân Biên Xa Mát | 260 | 2,600,000 |
Đồng Nai | ||
Biên Hòa | 60 | 1,700,000 |
Nhơn Trạch | 100 | 1,700,000 |
Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 4,800,000 |
Làng Tre Việt | 70 | 1,700,000 |
Long Thành về trong ngày | 80 | 1,700,000 |
Trảng Bom về trong ngày | 100 | 1,700,000 |
Trị An về trong ngày | 140 | 2,000,000 |
Long Khánh về trong ngày | 150 | 2,200,000 |
Thống Nhất về trong ngày | 150 | 2,300,000 |
Cẩm Mỹ Đồng Nai | 130 | 2,300,000 |
Thuê xe 16 chỗ đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 2,500,000 |
Xuân Lộc Đồng Nai | 200 | 2,500,000 |
Định Quán về trong ngày | 200 | 1,800,000 |
Tân Phú Phương Lâm về trong ngày | 300 | 2,800,000 |
Thác Giang Điền Đồng Nai | 80 | 1,800,000 |
Nam Cát Tiên về trong ngày | 300 | 2,800,000 |
Đồng Tháp | ||
Cao Lãnh 1 ngày | 300 | 2,800,000 |
Sa Đéc 1 ngày | 300 | 2,700,000 |
Hồng Ngự 1 ngày | 360 | 3,600,000 |
Thanh Bình về trong ngày | 320 | 2,800,000 |
Tân Hồng về trong ngày | 360 | 3,000,000 |
Lai Vung về trong ngày | 320 | 3,000,000 |
Tháp Mười về trong ngày | 240 | 2,000,000 |
Tam Nông về trong ngày | 350 | 3,200,000 |
Lấp Vò về trong ngày | 320 | 3,200,000 |
Vũng Tàu | ||
Phú Mỹ Đồng Nai | 110 | 2,400,000 |
Tân Thành về trong ngày | 120 | 2,400,000 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 150 | 2,500,000 |
Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 2,500,000 |
Long Hải 1 ngày | 180 | 2,500,000 |
Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 3,800,000 |
Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 2,500,000 |
Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 3,800,000 |
Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 2,600,000 |
Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 4,000,000 |
Hồ Cốc về trong ngày | 220 | 2,600,000 |
Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 4,000,000 |
Bình Châu về trong ngày | 230 | 2,600,000 |
Xuyên Mộc về trong ngày | 200 | 2,500,000 |
An Giang | ||
Long Xuyên 1 ngày | 380 | 3,300,000 |
Chợ Mới 1 ngày | 380 | 3,500,000 |
Tân Châu 1 ngày | 420 | 3,800,000 |
Tri Tôn về trong ngày | 500 | 4,000,000 |
TPHCM đi Chùa Bà – Núi Cấm -Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 5,500,000 |
Châu Đốc – Cần Thơ 3 ngày | 750 | 7,000,000 |
Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 4,200,000 |
Kiên Giang | ||
Rạch 1 ngày | 500 | 3,800,000 |
Rạch 2 ngày 1 đêm | 500 | 5,000,000 |
Hà Tiên 1 ngày | 650 | 4,800,000 |
Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 5,800,000 |
Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 7,000,000 |
Giồng Riềng | 500 | 3,500,000 |
Vĩnh Thuận Kiên Giang | 600 | 4,000,000 |
U Minh Thượng Kiên Giang | 600 | 4,500,000 |
Rạch Sỏi Kiên Giang | 500 | 4,000,000 |
Kiên Lương | 600 | 4,000,000 |
Hậu Giang | ||
Vị Thanh | 450 | 3,500,000 |
Long Mỹ | 480 | 3,300,000 |
Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 3,500,000 |
Vị Thuỷ | 400 | 3,300,000 |
Sóc Trăng | ||
Tp Sóc Trăng | 450 | 3,600,000 |
Trần Đề | 500 | 4,000,000 |
Kế Sách | 400 | 4,000,000 |
Ngã Năm | 500 | 4,200,000 |
Mỹ Xuyên | 500 | 3,800,000 |
Thạnh Trị | 500 | 4,200,000 |
Bạc Liêu | ||
Tp Bạc Liêu | 500 | 4,200,000 |
Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 6,000,000 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 5,800,000 |
Giá Rai | 600 | 4,500,000 |
Cà Mau | ||
Tp Cà Mau | 650 | 4,600,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 3 ngày | 900 | 8,500,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 10,000,000 |
Khánh Hoà | ||
Cam Ranh – Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 6,000,000 |
Cam Ranh – Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 9,000,000 |
Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 9,500,000 |
Nha Trang 4 ngày | 1200 | 12,000,000 |
Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 12,500,000 |
Nha Trang – Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 14,000,000 |
Ninh Thuận | ||
Ninh Chữ – Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 6,000,000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 8,000,000 |
Bác Ái | 750 | 5,000,000 |
Bình Thuận | ||
Hàm Tân | 270 | 2,700,000 |
Lagi 1 ngày | 320 | 3,000,000 |
Lagi – Coco Beach – Cam Bình | 300 | 4,800,000 |
Dinh Thầy Thím – Cổ Thạch | 550 | 6,000,000 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 300 | 3,200,000 |
Phan Thiết | 400 | 3,600,000 |
Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 5,000,000 |
Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 6,000,000 |
Đức Linh | 250 | 3,200,000 |
Tuy Phong | 550 | 4,500,000 |
Lâm Đồng | ||
Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 7,500,000 |
Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 8,500,000 |
Bảo Lộc | 400 | 3,500,000 |
Madagui 1 ngày | 300 | 3,000,000 |
Madagui 2 ngày 1 đêm | 300 | 5,000,000 |
Đức Trọng 2 ngày | 500 | 6,000,000 |
Gia Lai | ||
Pleiku | 1000 | 7,800,000 |
An Khê | 1100 | 8,200,000 |
Kon Tum | ||
Kon Tum | 1200 | 9,000,000 |
Đắk Lắk | ||
Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 9,500,000 |
Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 11,000,000 |
Đắk Nông | ||
Gia Nghĩa | 450 | 3,400,000 |
Đắk Mil | 600 | 3,800,000 |
Phú Yên | ||
Phú Yên | 1100 | 10,000,000 |
Bình Định | ||
Quy Nhơn | 1300 | 12,000,000 |
Quảng Ngãi | ||
Quảng Ngãi | 1600 | 15,000,000 |
Đà Nẵng | ||
Thuê xe 16 chỗ đi Đà Nẵng | 2000 | 16,500,000 |
Huế | ||
Thuê xe 16 chỗ đi Huế | 2100 | 18,500,000 |
Bảng giá đã bao gồm:
- Chi phí thuê xe: Đây là chi phí chính, tính theo ngày hoặc theo km tùy theo thỏa thuận hợp đồng đã ký kết.
- Chi phí xăng dầu: Đã được bao gồm trong giá thuê xe.
- Chi phí lương tài xế: Chi phí này cũng đã được tính vào giá thuê.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Đây là loại bảo hiểm bắt buộc đối với tất cả các xe ô tô nên đã boa gồm trong bảng giá thuê xe.
- Phí cầu đường: Đã bao gồm phí cầu đường nếu đi qua các tuyến đường có thu phí.
Giá chưa bao gồm:
- Phí bến bãi: Nếu bạn đỗ xe tại các bãi giữ xe có thu phí, bạn sẽ phải tự thanh toán.
- Phí ăn uống, ngủ nghỉ của tài xế: Nếu bạn thuê xe có tài xế và đi đường dài, lưu đêm bạn có thể phải trả thêm chi phí ăn uống, ngủ nghỉ cho tài xế. (hoặc bạn có thể thanh toán phí thuê xe tự túc để lái xe tự tìm chỗ ăn ở riêng)
- Thuê VAT: Theo luật thuế hiện hành.